Cennik wywozu nieczystości stałych
Rodzaj usługi | Częstotliwość wywozu | Cena netto |
Cena brutto |
Wywóz śmieci na umowę z pojemnika (poj. 120L) miasto Żuromin | 4 razy/m-c | 59,00 zł | 63,72 zł |
Wywóz śmieci na umowę z pojemnika (poj. 1100L) miasto Żuromin | 4 razy/m-c | 399,00 zł | 430,92 zł |
Wywóz śmieci na umowę z pojemnika (poj. 120L) teren - miejscowości wiejskie | 2 razy/m-c | 65,00 zł | 70,20 zł |
Wywóz śmieci za usługę jednorazową (poj. 120L) teren - miejscowości wiejskie i miasto Żuromin | na zgłoszenie | 37,00zł | 39,97 |
Ceny za wynajem sprzętu samochodowego
STAR 200, Volvo FL618 | 80,00 zł/godz. + 23%VAT = 98,40 zł/godz. |
Koparka Case - WX145 | 120,00 zł/godz. + 23%VAT = 147,60 zł/godz. |
Koparka Case - 488 | 100,00 zł/godz. + 23%VAT = 123,00 zł/godz. |
Usługi pojazdami asenizacyjnymi
Beczka asenizacyjna 8m3 - (umowa) częstotliwość wywozu nie rzadziej niż 1 beczka na kwartał | 90,00 zł/za 1 beczkę + 8%VAT = 97,20 zł |
Beczka asenizacyjna 8m3 - (umowa) częstotliwość wywozu nie rzadziej niż 2 razy/rok | 110,00 zł/za 1 beczkę + 8%VAT = 118,80 zł |
Beczka asenizacyjna 8m3 - na zgłoszenie do 15km | 110,00 zł/za 1 beczkę + 8%VAT = 118,80 zł |
Beczka asenizacyjna 8m3 - na zgłoszenie do 20km | 120,00 zł/za 1 beczkę + 8%VAT = 129,60 zł |
Cennik obowiązuje od 1.01.2019r.