Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. informują o uzyskanych wynikach oceny obszarowej jakości wody za drugie półrocze 2021 roku dla gminy Żuromin
Dokumenty w załączniku.
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. informują o uzyskanych wynikach oceny obszarowej jakości wody za drugie półrocze 2021 roku dla gminy Żuromin
Dokumenty w załączniku.
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Wyniki oceny jakości wody Raczyny | 1.29 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Chamsk | 1.28 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Dębsk | 1.28 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Poniatowo | 1.28 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Żuromin | 1.29 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |