Numer zamówienia | Treść zamówienia | Data ogłoszenia | Termin składania ofert | |
---|---|---|---|---|
Taryfa na ciepło 2024/25 | 2024-03-21 | - | ||
Zmiana cennika - usługi pojazdami asenizacyjnymi 2024 (2) | 2024-01-15 | - | ||
Nowe taryfy na wodę i ścieki dla Gminy i Miasta Żuromin oraz Gminy Lutocin. (2) | 2023-12-28 | - | ||
Zmiana cennika - usługi pojazdami asenizacyjnymi 2023 (2) | 2023-04-25 | - | ||
Zmiana taryfy na dostawy ciepła 2022/2023 ŻZK (2) | 2022-12-08 | - | ||
Zmiana taryfy na dostawy ciepła 2022 | 2022-06-22 | - | ||
Stawki opłat za wodę i ścieki nowa taryfa 2022 | 2022-04-25 | - | ||
Taryfa na ciepło 2021/2022 | 2021-12-23 | - | ||
Nowe stawki opłat za wodę i ścieki | 2019-01-24 | - | ||
Taryfa ciepło 2020/2021 - zmiana | 2019-05-16 | - | ||
Taryfa ciepło 2018 | 2018-09-24 | - | ||
Taryfa ciepło - zmiana | 2017-12-20 | - | ||
Taryfa ciepło | 2017-06-20 | - | ||
Taryfa na wodę | 2017-06-20 | - | ||
Cennik usług ZUK | 2017-06-20 | - |
Data ogłoszenia: 20-06-2017
Data publikacji: 20.06.2017 (09:31)Data aktualizacji: 17.10.2024 (09:43)
Osoba publikująca: WebDeveloper MiroArtOsoba modyfikująca: WebDeveloper MiroArt
liczba wejść: 64