| Numer zamówienia | Treść zamówienia | Data ogłoszenia | Termin składania ofert | |
|---|---|---|---|---|
| Zmiana ceny za wywóz nieczystości- Firmy | 2026-07-30 | - | ||
| Zmiana cennika - usługi pojazdami asenizacyjnymi 2024 | 2024-01-15 | - | ||
| Cennik usług ZUK | 2017-06-20 | - | ||
| Taryfa na wodę i ścieki 2024-2026 | 2017-06-20 | - | ||
| Cennik usług odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na zgłoszenie | 2026-07-30 | - | ||
| Taryfa na ciepło 2026/2027 | 2026-07-30 | - | ||
| Jednostkowa cena ciepła - bon ciepłowniczy 2026 | 2026-07-30 | - | ||
| Opłaty Archiwalne | 2026-07-30 | - | ||
| Obliczanie wskaźnika Wpc sieci zasilanej z ciepłowni spalającej najczęściej spotykane paliwa. Rok odniesienia 2025 | 2026-07-30 | - | ||
| Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytwarzanie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych (WI) | 2026-07-30 | - |
Data ogłoszenia: 20-06-2017
Data publikacji: 20.06.2017 (09:31)Data aktualizacji: 17.10.2024 (09:43)
Osoba publikująca: WebDeveloper MiroArtOsoba modyfikująca: WebDeveloper MiroArt
liczba wejść: 3081