Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. informują o uzyskanych wynikach oceny obszarowej jakości wody za pierwsze półrocze 2021 roku dla gminy Żuromin
Dokumenty w załączniku.
Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. informują o uzyskanych wynikach oceny obszarowej jakości wody za pierwsze półrocze 2021 roku dla gminy Żuromin
Dokumenty w załączniku.
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Wyniki oceny jakości wody Żuromin | 6.79 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Poniatowo | 1.70 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Raczyny | 1.70 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Dębsk | 2.37 MB | |
Wyniki oceny jakości wody Chamsk | 2.38 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |